世界青年羽毛球锦标赛是由世界羽毛球联合会主办的由全世界顶尖的青年羽毛球运动员(19岁以下)参加的比赛,分为团体赛和单项赛,其中单项赛包括男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打五个项目,是世界青年羽毛球比赛中的最高级别赛事。 [1]
2025-08-07,世界羽联宣布原定于2020年10月在新西兰举行、后被推迟至2021年1月的2020年世界青年羽毛球锦标赛因新冠疫情取消。由于新冠疫情的限制和不确定性,使世界羽联、新西兰羽毛球协会和锦标赛组织者别无选择,只能取消比赛。 [2]2025-08-07,为期两周的2022世界青年羽毛球锦标赛在西班牙桑坦德开拍,中国青年羽毛球队派出26名选手参加。 [35]
2024年世界青年羽毛球锦标赛在江西南昌举办。 [43]
- 中文名
- 世界青年羽毛球锦标赛
- 外文名
- BWF World Junior Championships
- 创办机构
- 国际羽毛球联合会
- 开始举办时间
- 1992年
- 举办时间
- 每两年举办一届
赛事历史
播报编辑
这一赛事每一届都汇集了当时世界羽坛最优秀的青年选手,他们当中的佼佼者大都成了世界级的顶尖高手。中国的孙俊、顾俊、韩晶娜、陈刚、张尉、唐鹤恬、钱虹等都曾在世界青年锦标赛中夺冠。杨维、高凌、浴华、鲁莺、程瑞、张扬、龚睿那、王伟、张洁雯、谢杏芳这一大批世界青年锦标赛的冠军更是中国羽毛球界的精英。
2025-08-07,中国羽毛球协会在官网上公布,确定南昌市为2024年世界青年羽毛球锦标赛申办城市,近期国际羽联将派代表对南昌的申办工作进行考察。 [39]
2025-08-07-10月13日,2024尤尼克斯世界青年羽毛球锦标赛在江西南昌举行。 [46]
历届回顾
播报编辑
届次 | 时间 | 举办国 | 所在城市 | 团体赛冠军 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 1992年 | —— | ||
第2届 | 1994年 | |||
第3届 | 1996年 | 锡尔克堡 | ||
第4届 | 1998年 | |||
第5届 | 2025-08-07-11月12日 | 中国队 | ||
第6届 | 2025-08-07-11月3日 | 中国队 | ||
第7届 | 2025-08-07-10月24日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-10月30日(单项赛) | ||||
第8届 | 2025-08-07-11月9日 | 韩国队 | ||
第9届 | 2025-08-07-10月28日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-11月4日(单项赛) | ||||
第10届 | 2025-08-07-11月2日 | 中国队 | ||
第11届 | 2025-08-07-11月1日 | 中国队 | ||
第12届 | 2025-08-07-4月19日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-4月25日(单项赛) | ||||
第13届 | 2025-08-07-10月31日(团体赛) | 马来西亚队 | ||
2025-08-07-11月6日(单项赛) | ||||
第14届 | 2025-08-07-10月28日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-11月3日(单项赛) | ||||
第15届 | 2025-08-07-10月27日(团体赛) | 韩国队 | ||
2025-08-07-11月3日(单项赛) | ||||
第16届 | 2025-08-07-4月11日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-4月18日(单项赛) | ||||
第17届 | 2025-08-07-11月8日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-11月15日(单项赛) | ||||
第18届 | 2025-08-07-11月6日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-11月13日(单项赛) | ||||
第19届 | 2025-08-07-10月14日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-10月22日(单项赛) | ||||
第20届 | 2025-08-07-11月10日(团体赛) | 中国队 | ||
2025-08-07-11月18日(单项赛) | ||||
第21届 | 2025-08-07-10月5日(团体赛) | 印尼队 | ||
2025-08-07-10月13日(单项赛) | ||||
第22届 | 2020年 | 因新冠疫情取消 [26] | ||
第23届 | 2021年 | 因新冠疫情取消 [27] | ||
第24届 | 2025-08-07-10月22日(团体赛) | 韩国队 [38] | ||
2025-08-07-10月30日(单项赛) | ||||
第25届 | 2025-08-07-9月30日(团体赛) | 中国队 [41] | ||
2025-08-07-10月8日(单项赛) | ||||
第26届 | 2025-08-07-10月13日 | 中国 | 南昌 | 印尼队 |
参考资料: [5-25] [28-34] [49-50] |
届次 | 年份 | 男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1届 | 1992年 | (中国) | 克莉丝汀 (印尼) | —— | —— | —— |
第2届 | 1994年 | (中国) | (中国) | |||
第3届 | 1996年 | 朱峰 (中国) | 浴华 (中国) | |||
第4届 | 1998年 | 张扬 (中国) | (中国) | (中国) | ||
第5届 | 2000年 | (中国) | 韦艳 (中国) | (中国) | (中国) | 桑洋/张亚雯 (中国) |
第6届 | 2002年 | (中国) | (中国) | —— | (中国) | (中国) |
第7届 | 2004年 | (中国台北) | (马来西亚) | 田卿/于洋 (中国) | 何汉斌/于洋 (中国) | |
第8届 | 2006年 | 洪吉云 (韩国) | (中国) | 李龙大/朱军武 (韩国) | (中国) | 李龙大/柳玄英 (韩国) |
第9届 | 2007年 | (中国) | (中国) | 郑义锡/申白喆 (韩国) | 钟倩欣/谢晶 (中国) | (马来西亚) |
第10届 | 2008年 | (中国) | (印度) | 麦喜俊/张国祥 (马来西亚) | 傅茗天/姚蕾 (新加坡) | (中国) |
第11届 | 2009年 | (中国) | (泰国) | 徐家铭/区耀汉 (马来西亚) | (中国) | 玛尼蓬·琼吉特/罗扎纳·楚塔奔迪库 (泰国) |
第12届 | 2010年 | (丹麦) | 区耀汉/Hong Kheng Yew (马来西亚) | (中国) | 刘成/包宜鑫 (中国) | |
第13届 | 2011年 | 祖尔法里 (马来西亚) | 方崴捷/张御宇 (马来西亚) | (韩国) | (印尼) | |
第14届 | 2012年 | (日本) | (日本) | (中国香港) | 伊迪·苏巴蒂亚/梅拉蒂 (印尼) | |
第15届 | 2013年 | (韩国) | (日本) | (中国) | (韩国) | 黄凯祥/陈清晨 (中国) |
第16届 | 2014年 | (中国) | 德差波/吉丁奴蓬 (泰国) | (中国) | ||
第17届 | 2015年 | (中国台北) | (马来西亚) | (中国) | 郑思维/陈清晨 (中国) | |
第18届 | 2016年 | (中国) | (中国) | (中国) | (日本) | 何济霆/杜玥 (中国) |
第19届 | 2017年 | (泰国) | (印尼) | (日本) | (韩国) | (印尼) |
第20届 | 2018年 | (马来西亚) | (中国) | (中国) | 卡尔南多/加米勒 (印尼) | |
第21届 | 2019年 | (日本) | (印尼) | (中国) | 林芳灵/冯彦哲 (中国) | |
第22届 | 2020年 | 因新冠疫情取消 [26] | ||||
第23届 | 2021年 | 因新冠疫情取消 [27] | ||||
第24届 | 2022年 | 郭冠麟 [38] (中国台北) | 宫崎友花 [38] (日本) | (中国) | (中国) | 朱一珺/刘圣书 [38] (中国) |
第25届 | 2023年 | |||||
第26届 | 2024年 | 平本梨梨菜/玉木亚弥(日本) | (中国) | |||
参考资料: [6-15] [28] [34] [38] [51-52] |
历届概况
播报编辑
男单冠军:孙俊(中国)
女单冠军:克莉丝汀(印尼)
女单冠军:王晨
男单冠军:陈刚
男单冠军:朱峰
女单冠军:浴华
女双冠军:杨维
男单冠军:张扬
女单冠军:龚睿那
第五届 2025-08-07-11月12日 中国 广州
团体冠军:中国队
女单冠军:韦艳、亚军:王荣(中国)
混双冠军:桑洋/张亚雯(中国)、亚军:郑波/魏轶力(中国)
团体冠军:中国队、亚军:韩国队
女单冠军:蒋燕姣(中国)
团体冠军:中国队、亚军:韩国队
第八届 2025-08-07-11月9日 韩国 仁川
团体冠军:韩国队、亚军:中国队
男单冠军:洪吉云(韩国)
男双冠军:李龙大/朱军武(韩国)
第十届 2025-08-07-11月2日 印度 浦那
团体冠军:中国队
2018年
其他三个单项中,男单头号种子泰国的昆拉武特成功卫冕,中国队的李诗沣获得铜牌。马来西亚的吴堇微再次摘得世青赛女单金牌。中国队的魏雅欣和王祉怡获得铜牌。印尼组合会师混双决赛,最后卡尔南多/加米勒夺冠,中国队的商亦辰/张殊贤获得铜牌。 [3]
2019年
女单决赛,2号种子周萌耗时54分钟,以13比21、21比12、12比21不敌日本的郡司莉子,无缘金牌。男双决赛,上届冠军邸子健/王昶面对印尼组合卡尔南多/马丁,以19比21、18比21告负。在男单决赛中,泰国少年昆拉武特2比0轻取法国人波波夫。 [4]
2022年
2025-08-07至30日,2022世界青年羽毛球锦标赛在西班牙桑坦德举行。本次世青赛从10月17日至22日进行团体赛,之后进行单项赛。中国青年羽毛球队派出26名运动员参赛。男运动员分别是朱轩辰、潘胤龙、王子峻、胡哲安、朱一珺、徐化雨、陈奕江、张乐健 、陈喆涵、周川又、沈烜垚、廖品逸、虞浩。女运动员分别是张馨冉、孙子淳、袁安琪、徐文婧、刘圣书、王汀戈、 罗意、王漪朵、 廖立曦、李华洲、李茜、黄可欣、覃惠芷。 [36]
当地时间2025-08-07,世界青年羽毛球锦标赛在西班牙桑坦德举行单项赛决赛,中国青年队包揽了男双、女双和混双全部三个双打项目的金牌,单项赛前一周进行了团体赛争夺,中国队获得第五名,冠军归属韩国队。 [37]
2023年
2025-08-07,2023年世界青年羽毛球锦标赛在美国斯波坎收官。
中国青年羽毛球队夺得男双、混双、混合团体赛冠军;胡哲安获得男单亚军。泰国碧查梦2比0胜印尼汉多约获得女单冠军。日本组合田口真彩/玉木亚弥在决赛中战胜美国组合法兰西斯卡/艾莉森夺冠。 [40]
2024年
2024年尤尼克斯世界青年羽毛球锦标赛(简称“2024年羽毛球世青赛”)2025-08-07在江西南昌开拍。本次比赛分为团体赛和单项赛,团体赛采用全新的团体接力赛模式。共有来自40个国家和地区的457名运动员参加,分为A、B、C、D、E、F、G、H八组展开角逐。
在当天进行的混合团体赛首轮比赛中,中国香港队憾负韩国队,中国台北队、马来西亚队、印度尼西亚队、泰国队则分别击败各自对手。 [47]
2025-08-07,2024年羽毛球世青赛混合团体赛决赛,中国队总分103-110负于印尼,获得亚军。 [48]
2025年